|
|
Sokoban Solver Statistics - Sokolution 6.0 - Bruno DruilleDate: 2023-06-05 |
|
|||||||||||
| Bruno Druille | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved levels | 29747 | 5240 | 498 | 17 of 29 | 4 | 1 | 4 | Total | 4310 | 864 | 7545 | 8572 | |
| Sokoban Solver Statistics - Sokolution 6.0 10 minutes - Bruno Druille | |||||||||||||
| Bruno Druille | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 1216 | 342 | ✓ | 19 | 16 | 123 | 15 | 310 | 336 | ||||
| 2 | ✕ | 19 | 16 | 164 | 23 | 294 | 320 | ||||||
| 3 | 1765 | 268 | 2 | ✓ | 16 | 16 | 118 | 27 | 142 | 150 | |||
| 4 | 1789 | 224 | ✓ | 16 | 16 | 114 | 14 | 146 | 148 | ||||
| 5 | ✕ | 19 | 16 | 185 | 39 | 875 | 899 | ||||||
| 6 | 1230 | 187 | 6 | ✓ | 17 | 16 | 126 | 41 | 79 | 87 | |||
| 7 | 1303 | 333 | 1 | ✓ | ✓ | 19 | 11 | 110 | 24 | 249 | 265 | ||
| 8 | ✕ | 19 | 16 | 174 | 31 | 309 | 381 | ||||||
| 9 | 2150 | 232 | ✓ | 19 | 16 | 159 | 20 | 142 | 160 | ||||
| 10 | 2347 | 355 | 7 | ✓ | ✓ | 19 | 16 | 139 | 38 | 117 | 121 | ||
| 11 | 585 | 139 | 1 | ✓ | ✓ | 19 | 11 | 78 | 24 | 79 | 89 | ||
| 12 | 326 | 55 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 42 | 15 | 17 | 31 | |||
| 13 | ✕ | ✓ | 19 | 16 | 175 | 36 | 658 | 742 | |||||
| 14 | 1226 | 287 | 8 | ✓ | 19 | 16 | 136 | 22 | 141 | 199 | |||
| 15 | ✕ | 16 | 15 | 119 | 20 | 193 | 239 | ||||||
| 16 | ✕ | ✓ | 19 | 16 | 182 | 34 | 227 | 255 | |||||
| 17 | 1798 | 349 | 135 | ✓ | 19 | 16 | 161 | 41 | 89 | 119 | |||
| 18 | ✕ | 19 | 16 | 162 | 27 | 103 | 135 | ||||||
| 19 | ✕ | ✓ | 19 | 16 | 160 | 19 | 348 | 540 | |||||
| Bruno Druille | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | ✕ |
✓
Festival 3.1
| 19 | 16 | 176 | 31 | 145 | 179 | |||||
| 21 | 2770 | 406 | 145 | ✓ | 19 | 16 | 166 | 36 | 242 | 266 | |||
| 22 | 4048 | 967 | 89 | ✓ | 19 | 16 | 183 | 22 | 925 | 943 | |||
| 23 | 1418 | 252 | 75 | ✓ | 19 | 16 | 144 | 18 | 160 | 172 | |||
| 24 | 805 | 130 | 1 | ✓ | 19 | 7 | 79 | 24 | 60 | 68 | |||
| 25 | 2010 | 475 | 3 | ✓ | 19 | 16 | 157 | 23 | 393 | 411 | |||
| 26 | ✕ | 19 | 16 | 146 | 21 | 423 | 475 | ||||||
| 27 | ✕ | ✓ | 19 | 16 | 177 | 35 | 478 | 496 | |||||
| 28 | ✕ | 19 | 16 | 238 | 100 | 68 | 201 | ||||||
| 29 | 2961 | 239 | 25 | ✓ | 21 | 18 | 217 | 44 | 133 | 145 | |||
| Solved levels | 29747 | 5240 | 498 | 17 of 29 | 4 | 1 | 4 | Total | 4310 | 864 | 7545 | 8572 | |
| Solver | Sokolution |
| Version | 6.0 |
| Author | Florent Diedler |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings |
| Computer processor (CPU) | Intel(R) Core(TM) i7-7700K |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark